FNM-Liga-Tabelle
Diese Tabelle gibt einen Überblick über die seit dem 31.01.20 erspielten Punkten bei den FNM-Turnieren des Magickellers. Die letzte Spalte gibt an, wieviel Prozent des angesammelten Boosterpools am Ende ausgeschüttet werden. Preise gibt es für die Top 30. Ausschüttung Jan./Feb. 2022. Bei Punktgleichheit gibt es einen geteilten Platz mit gleicher Preisausschüttung. Einmal im Monat wird diese Liste aktualisiert!
Stand: 28.01.2021
1 | 12,5 | Kampelmann | D | 211 |
2 | 10 | Fischer | J | 175 |
3 | 7,5 | Bartling | T | 167 |
4 | 5 | Beckmann | M | 153 |
5 | 5 | Stoffregen | H | 151 |
6 | 5 | Böwig | A | 148 |
7 | 5 | Wieggrefe | S | 146 |
8 | 5 | Hoffmann | M | 128 |
9 | 5 | Gregorio | G | 127 |
10 | 5 | Penkwitz | J | 127 |
11 | 2,5 | Bady | J | 123 |
12 | 2,5 | Wittenberg | T | 118 |
13 | 2,5 | Münkel | M | 111 |
14 | 2,5 | Schnell | P | 105 |
15 | 2,5 | Hähling | B | 103 |
16 | 2,5 | Hagedorn | P | 100 |
17 | 2,5 | Bornemann | L | 97 |
18 | 2,5 | Bockhardt | D | 95 |
19 | 2,5 | Huwald | S | 95 |
20 | 2,5 | Marris | G | 94 |
21 | 1 | Steinecke | M | 87 |
22 | 1 | Schewe | P | 84 |
23 | 1 | Czaja | P | 82 |
24 | 1 | Hentschel | J | 81 |
25 | 1 | Goepfert | P | 73 |
26 | 1 | Falldorf | F | 73 |
27 | 1 | Busse | D | 69 |
28 | 1 | Gehrmann | D | 68 |
29 | 1 | Manz | C | 63 |
30 | 1 | Reinhardt | M | 62 |
31 | Grossmann | P | 61 | |
32 | Deike | S | 61 | |
33 | Henatsch | J | 61 | |
34 | Hoffmann | J | 57 | |
35 | Grass | C | 57 | |
36 | Stöter | F | 52 | |
37 | Helms | F | 48 | |
38 | Schlaak | M | 48 | |
39 | Kühling | K | 48 | |
40 | Pohlmann | T | 42 | |
41 | Wöhleke | J | 42 | |
42 | Franke | T | 37 | |
43 | Lim | P | 37 | |
44 | Gehrmann | O | 37 | |
45 | Gros | J | 36 | |
46 | Groh | S | 36 | |
47 | A | M | 36 | |
48 | Brink | M | 34 | |
49 | Kuntze | M | 34 | |
50 | David | A | 33 | |
51 | Lorenzen | M | 33 | |
52 | Bond | J | 30 | |
53 | Drößler | H | 30 | |
54 | Prinz | K | 27 | |
55 | Tsakonitis | P | 27 | |
56 | Ruehl | A | 27 | |
57 | Schreiber | S | 27 | |
58 | Beyer | J | 26 | |
59 | Armbrecht | A | 25 | |
60 | Stief | J | 22 | |
61 | Horst | L | 21 | |
62 | Mende | N | 21 | |
63 | John | S | 21 | |
64 | Gunst | K | 21 | |
65 | Rotaug | B | 20 | |
66 | Hennig | D | 19 | |
67 | Lorenz | S | 19 | |
68 | Henning | V | 19 | |
69 | Bradt | S | 18 | |
70 | Kistner | L | 18 | |
71 | Hartwig | R | 18 | |
72 | Blum | Ö | 16 | |
73 | Ansorge | M | 15 | |
74 | Fischer | F | 15 | |
75 | Hatesur | S | 15 | |
76 | Luft | B | 15 | |
77 | Ullrich | T | 15 | |
78 | Nickel | M | 15 | |
79 | Schwack | F | 15 | |
80 | Bytomski | C | 15 | |
81 | Heene | S | 14 | |
82 | Kindermann | J | 13 | |
83 | Weikum | M | 13 | |
84 | Méndez Rodríguez | C | 13 | |
85 | Benkstein | C | 12 | |
86 | Nimz | A | 12 | |
87 | Gjokaj | Q | 12 | |
88 | Caravaca | M | 12 | |
89 | Rühl | A | 12 | |
90 | Hettich | D | 10 | |
91 | Nogens | P | 10 | |
92 | Ohnesorge | A | 10 | |
93 | Wirbals | A | 10 | |
94 | Pilcher | M | 10 | |
95 | Álvarez Santorio | I | 9 | |
96 | David | W | 9 | |
97 | Geipel | J | 9 | |
98 | Knebel | S | 9 | |
99 | Schädel | M | 9 | |
100 | Molkenbur | L | 9 | |
101 | Nolting | B | 9 | |
102 | Kull | C | 9 | |
103 | S | C | 9 | |
104 | St | N | 9 | |
105 | Schilling | J | 9 | |
106 | Albrecht | T | 7 | |
107 | Grol | S | 7 | |
108 | Kieckbusch | M | 7 | |
109 | Penning | T | 7 | |
110 | Schulz | D | 7 | |
111 | Komischke | A | 7 | |
112 | Sulayman | T | 7 | |
113 | Eggersglüß | J | 6 | |
114 | Mannigel | J | 6 | |
115 | Reichert | M | 6 | |
116 | Thiessen | O | 6 | |
117 | Vllprf | V | 6 | |
118 | Weber | S | 6 | |
119 | Wildt | R | 6 | |
120 | Teubner | C | 6 | |
121 | S | C | 6 | |
122 | Macé | M | 6 | |
123 | Heße | M | 6 | |
124 | Neef | T | 6 | |
125 | Werner | T | 6 | |
126 | Kluß | L | 4 | |
127 | Kemmling | N | 4 | |
128 | Al Haffar | I | 4 | |
129 | Brunke | P | 3 | |
130 | Ediz | E | 3 | |
131 | Esat | E | 3 | |
132 | Geide | H | 3 | |
133 | Grummt | T | 3 | |
134 | Gudewill | D | 3 | |
135 | Radke | T | 3 | |
136 | Swoboda | P | 3 | |
137 | Tenbrink | D | 3 | |
138 | Vita Komischke | A | 3 | |
139 | Vogel | J | 3 | |
140 | Wegen | M | 3 | |
141 | Schütz | M | 3 | |
142 | Pohlmeyer | M | 3 | |
143 | Voss | A | 3 | |
144 | Paetzold | L | 3 | |
145 | Boelhauve | F | 3 | |
146 | Schulze | D | 1 |
Die Liga 2020/2021 ist beendet