Standings Turniertage

 

25.02.23

Modern
RANG NAME PUNKTE S/N/U OMW% GW% OGW%
1 A.V. 9 3/1/2000 50.0% 70.0% 51.4%
2 M.H. 9 3/1/2000 43.8% 70.0% 41.7%
3 S.S. 7 2/1/2001 64.6% 50.0% 64.2%
4 C.R. 7 2/1/2001 54.2% 66.7% 50.8%
5 P.H. 6 2/2/2000 60.4% 50.0% 60.6%
6 M.S. 6 2/2/2000 47.9% 55.6% 46.7%
7 T.W. 3 1/3/2000 54.2% 33.3% 56.4%
8 S.B. 0 0/4/0 58.3% 33.3% 57.2%
Legacy
RANG NAME PUNKTE S/N/U OMW% GW% OGW%
1 S.W. 12 4/0/0 58.3% 80.0% 59.6%
2 T.B. 9 3/1/2000 54.2% 75.0% 46.7%
3 A.B. 9 3/1/2000 54.2% 70.0% 51.7%
4 R.B. 6 2/2/2000 60.4% 60.0% 54.2%
5 R.H. 6 2/2/2000 43.8% 40.0% 43.8%
6 J.H. 3 1/3/2000 68.8% 33.3% 62.5%
7 L.R. 3 1/3/2000 52.1% 33.3% 52.1%
8 H.S. 0 0/4/0 58.3% 33.3% 54.6%
Pioneer
RANG NAME PUNKTE S/N/U OMW% GW% OGW%
1 D.B. 12 4/0/0 64.6% 100.0% 62.0%
2 M.R. 9 3/1/2000 58.3% 85.7% 59.7%
3 S.T. 9 3/1/2000 54.2% 66.7% 52.4%
4 F.P. 7 2/1/2001 54.2% 55.6% 59.7%
5 F.J. 6 2/2/2000 68.8% 40.0% 67.8%
6 R.S. 6 2/2/2000 47.9% 54.5% 44.1%
7 J.F. 6 2/2/2000 47.9% 50.0% 50.9%
8 M.S. 6 2/2/2000 47.9% 44.4% 53.4%
9 R.N. 4 1/2/2001 54.2% 44.4% 56.9%
10 K.A. 3 1/3/2000 47.9% 36.4% 51.4%
11 D.W. 3 1/3/2000 43.8% 40.0% 42.4%
12 K.K. 0 0/4/0 52.1% 33.3% 50.3%